Gældende for 2019 og 2020
Lolland Forsyning A/S
Gebyrer
Lolland Forsyning A/S
Takst u/ moms | Takst m/ moms | ||
Betaling via girokort | pr. gang | 20,00 | 25,00 |
Udsendelse af fysisk regning | pr. gang | 10,00 | 12,50 |
Genudskrivning af regning1 | pr. gang | 70,00 | 70,00 |
Rykkerbrev – krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker1 | pr. gang | 100,00 | 100,00 |
Oprettelse af betalingsaftale1 | pr. gang | 100,00 | 100,00 |
Informationsskrivelse om oversendelse til SKAT1 | pr. gang | 100,00 | 100,00 |
Fogedforretning, udkørende | pr. gang | 330,00 | 412,50 |
Fogedgebyr1 | pr. gang | 700,00 | 700,00 |
Lukning for vand og fjernvarme pga. manglende betaling1 | pr. måler | 575,00 | 575,00 |
Åbning for vand og fjernvarme inden for normal åbningstid | pr. måler | 460,00 | 575,00 |
Åbning for vand og fjernvarme uden for normal åbningstid | pr. måler | 920,00 | 1.150,00 |
Rykker vedrørende manglende rettidig indberetning af selvaflæsningskort3 | pr. gang | 100,00 | 125,00 |
Aflæsning af målere2 rekvireret af kunden eller som følge af gentagen manglende indberetning af måleraflæsning | pr. gang | 270,00 | 337,50 |
Forgæves kørsel | pr. gang | 200,00 | 250,00 |
Flytteopgørelse med selvaflæsning | pr. gang | 80,00 | 100,00 |
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg | pr. gang | 320,00 | 400,00 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning. Ændring af tidligere årsafregning efter skønnet aflæsning. Gebyret benyttes i perioden april – december |
pr. gang | 200,00 | 250,00 |
1
Gebyret er fritaget for moms.
2
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand under 100 m³ afregnes til indeværende års takst.
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand over 100 m³ afregnes forholdsmæssigt.
Er det f.eks. 3 år siden, at vi har fået aflæsning, afregnes 1/3 til taksten for hvert af de 3 foregående år.
3
Det skønnede vandforbrug sættes til min. 170 m³/år for helårshuse og min. 70 m³/år for sommerhuse.
Morarente på forbrugsafgifter og regningskrav med udpantningsret
Rentesats pr. 1/1-2016: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Satsen reguleres 2 gange årligt – pr. 1/1 og 1/7.