Gældende fra 1. marts 2021
Nakskov Elnet A/S
Gebyrer
Nakskov Elnet A/S
Takst u/moms | Takst m/moms | |
Netselskab til kunde | ||
Betalingsaftale1 | 260,00 | |
For sen betaling fra erhvervskunde 1,3 | 310,00 | |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 | 1.030,00 | |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.120,00 | 1.400,00 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.440,00 | 1.800,00 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 660,00 | 825,00 |
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning/installatør nedtager | 770,00 | 962,50 |
Nedtagning af måler | 950,00 | 1.187,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.250,00 | 2.812,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.490,00 | 1.862,50 |
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 | 100,00 | |
Udbringning af måler | 250,00 | 300,00 |
Forgæves kørsel (kunde) | 720,00 | 900,00 |
Netselskab til elhandler via DataHub | ||
Aflæsningsbesøg | 500,00 | 625,00 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 870,00 | 1.087,50 |
Fjernbetjent afbrydelse6 | 140,00 | 175,00 |
Fjernbetjent genåbning | 140,00 | 175,00 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 330,00 | 412,50 |
Fogedforretning, udkørende4 | Efter regning | Efter regning |
Opstart af fogedforretning5 | 680,00 | 850,00 |
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.010,00 | 1.262,50 |
Genopsætning af nedtaget måler | 960,00 | 1.200,00 |
Genåbning | 650,00 | 812,50 |
Genåbning uden for normal arbejdstid | 1.270,00 | 1.587,50 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490,00 | 1.862,50 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210,00 | 2.762,50 |
Målerundersøgelse på stedet | 1.070,00 | 1.337,50 |
Nedtagning af måler | 960,00 | 1.200,00 |
Rykker for manglende selvaflæsning6 | 90,00 | 112,50 |
Skønnet aflæsning | 120,00 | 150,00 |
Forgæves kørsel6 | 720,00 | 900,00 |
Kontrolbesøg | 830,00 | 1.037,50 |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.250,00 | 1.562,50 |
Netselskab til elhandler | ||
For sen betaling fra elhandler1,3 | 310,00 | |
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 | 100,00 | |
Netselskab til elinstallatør | ||
Forgæves kørsel (elstallatør) | 720,00 | 900,00 |
1 Gebyret er fritaget for moms.
2 Gebyr fastsat jf. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13.05.2014.
3 Gebyr fastsat jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002 – ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31.01.2013.
4 Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed, som er indeholdt i selvstændigt gebyr.
5 Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
6 Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
Rentesats pr. 1/1-2017: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Reguleres pr. 1/1 og 1/7.